Nissan Liberty - parametry
Model Nissan Liberty prošel několika obměnami:
M12 (1998/2019)
| | 2.0 AT 4WD 140k | 2.0 CVT 140k | 2.0 CVT 147k | 2.0 AT 4WD 147k | 2.0 GT4 AT 230k |
| Emisní standarty | - | - | - | - | - |
| Maximální dojezd | - | od 700 km | - | - | od 500 km |
| Maximální rychlost | 160 km/h | - | 180 km/h | - | - |
| Objem nádrže | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l |
| Palivo | 95 | 92 | 95 | 95 | 95 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 10.9 l | - | - | 9.4 l | - |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | - | - | - | - | - |
| Spotřeba ve městě - 100 km | - | 8.6 l | - | - | 12.1 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | - | - | - | - | - |
| Délka | 4545 mm | 4545 mm | 4575 mm | 4575 mm | 4575 mm |
| Maximální kapacita kufru | - | - | - | - | - |
| Minimální kapacita kufru | - | - | - | - | - |
| Nakládací výška | - | - | - | - | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - | - | - | - | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | - | - | - | - | - |
| Objem nákladového prostoru | - | - | - | - | - |
| Počet sedadel | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Pohotovostní hmotnost | 1590 kg | 1490 kg | 1490 kg | 1560 kg | 1630 kg |
| Přední náprava | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
| Rozvor | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm |
| Šířka | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm |
| Světlá výška | 160 mm | 160 mm | - | 160 mm | 160 mm |
| Typ karosérie | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan |
| Užitečné zatížení | - | - | - | - | - |
| Výška | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm |
| Zadní náprava | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | - | - | - | - | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - | - | - | - | - |
MySQL server has gone away